实时更新福彩3D和值遗漏数据,精准展示每个和值(0-27)的当前遗漏、最大遗漏、平均遗漏及冷热状态。帮助彩民快速定位高概率和值,提升分析效率。
| 和值 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 | 上次出现 | 冷热状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 86 | 203 | 42 | 2025-01-12 | 冷 |
| 1 | 34 | 156 | 38 | 2025-02-05 | 温 |
| 2 | 12 | 98 | 28 | 2025-02-14 | 热 |
| 3 | 7 | 87 | 25 | 2025-02-17 | 热 |
| 4 | 45 | 134 | 32 | 2025-01-28 | 温 |
| 5 | 22 | 112 | 30 | 2025-02-10 | 冷 |
| 6 | 9 | 76 | 22 | 2025-02-16 | 热 |
| 7 | 18 | 105 | 29 | 2025-02-12 | 温 |
| 8 | 3 | 67 | 20 | 2025-02-17 | 热 |
| 9 | 29 | 119 | 31 | 2025-02-06 | 温 |
| 10 | 55 | 148 | 36 | 2025-01-22 | 冷 |
| 11 | 14 | 92 | 27 | 2025-02-13 | 热 |
| 12 | 6 | 81 | 24 | 2025-02-17 | 热 |
| 13 | 39 | 127 | 33 | 2025-01-30 | 温 |
| 14 | 2 | 73 | 21 | 2025-02-17 | 热 |
| 15 | 48 | 139 | 35 | 2025-01-26 | 冷 |
| 16 | 11 | 88 | 26 | 2025-02-15 | 热 |
| 17 | 25 | 108 | 30 | 2025-02-09 | 温 |
| 18 | 4 | 79 | 23 | 2025-02-17 | 热 |
| 19 | 61 | 167 | 40 | 2025-01-18 | 冷 |
| 20 | 17 | 101 | 28 | 2025-02-11 | 温 |
| 21 | 8 | 84 | 25 | 2025-02-16 | 热 |
| 22 | 33 | 121 | 32 | 2025-02-04 | 温 |
| 23 | 5 | 70 | 22 | 2025-02-17 | 热 |
| 24 | 71 | 188 | 44 | 2025-01-15 | 冷 |
| 25 | 27 | 114 | 29 | 2025-02-07 | 温 |
| 26 | 15 | 96 | 27 | 2025-02-13 | 热 |
| 27 | 92 | 215 | 48 | 2025-01-08 | 冷 |
* 数据模拟展示,遗漏值以“期”为单位。冷(>平均遗漏1.5倍) 热(<平均遗漏0.6倍) 温(其余)
3, 6, 8, 12, 14, 18, 21, 23
近期出现频繁0, 5, 10, 15, 19, 24, 27
遗漏较大和值27 (215期)
历史极值整体均值 ≈ 30期
参考基准3D和值遗漏指某个和值(0~27)在开奖中未出现的连续期数。遗漏走势图能帮助彩民判断哪些和值“冷”或“热”,为选号提供参考。
通常关注“热号”(遗漏小、出现频繁)以及“冷号回补”(遗漏过大,概率回归)。可结合最大遗漏与平均遗漏,设定合理的追号策略。
每日晚间福彩3D开奖后30分钟内更新遗漏数据,保证走势图实时准确。
当前遗漏 > 平均遗漏×1.5 标记为“冷”;当前遗漏 < 平均遗漏×0.6 标记为“热”;其余为“温”。此标准动态调整。
和值0(000)和27(999)为全同号,概率极低(各1/1000),因此遗漏值往往较大,属于正常现象。
遗漏走势是统计参考,彩票具有随机性。建议理性投注,结合多种分析,切勿盲目追冷。
| 排名 | 和值 | 遗漏 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 92期 | 冷 |
| 2 | 0 | 86期 | 冷 |
| 3 | 24 | 71期 | 冷 |
| 4 | 19 | 61期 | 冷 |
| 5 | 10 | 55期 | 冷 |
| 6 | 15 | 48期 | 冷 |
| 7 | 4 | 45期 | 温 |
| 8 | 13 | 39期 | 温 |
| 9 | 1 | 34期 | 温 |
| 10 | 22 | 33期 | 温 |
* 完整数据请参考上方走势表,本表仅展示遗漏前10。